| Nazwa Marki: | XHY |
| Numer modelu: | Xhy |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Ceny: | 1 |
| Czas dostawy: | 15-30 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
P: Czy te kubki nadają się do napojów gazowanych?
A: Tak!powłoka PE/PLAzapobiega wyciekom z napojów gazowanych.
P: Czy mogę użyć tych kubków do gorących napojów?
A: Nie, są przeznaczone dowyłącznie na napoje zimne(do 25°C / 77°F).
P: Jak porównują się powłoki PLA i PE?
| Cechy | Powłoka PLA | Powłoka PE |
|---|---|---|
| Materiał | Z roślin | Na podstawie ropy naftowej |
| Pozbycie się | Kompostowalny przemysłowy | Ograniczone recykling |
| Koszty | Nieco wyżej. | Tańsze. |
Idealnie nadaje się do:
Kawiarnie i bary soków
Usługi dostaw żywności
Przedsiębiorstwa ekologiczne
| Nazwa produktu | Idź na piwo |
| Materiał celulozowy | 100% tkaniny drewnianej niepowstałej |
| Zastosowanie | Puchary papierowe |
| Wykorzystanie | Te papierowe nośniki na napoje mogą być używane w kawiarniach, kawiarniach i sklepach z lodami. |
| Styl pulp | Dziewicze, poddane recyklingowi |
| Materiał | Taczka akcesoriów wykonana z wysokiej jakości papieru falistego, wytrzymała i nie łatwo się łamie. |
| Kategoria produktów | Akcesoria do papierowych kubków |
| Stosowanie do pakowania | Dostosowany sposób pakowania jest dopuszczalny |
| Krótki opis | Przewoźniki na napoje kartonowe, które mogą nosić zimne napoje w gorący letni dzień, a nawet mleko do herbaty w zimne noce. |
| Cechy | Pojemnik na napoje 2 szklanki/ 4 szklanki ̇ wszystkie napoje można bezpiecznie przechowywać w tej tacce, gdzie będą bezpieczne do czasu przyjazdu. |
![]()
![]()