| Nazwa Marki: | XHY |
| Numer modelu: | Xhy |
| MOQ: | 2 tony |
| Ceny: | Depending on your quantity and design |
| Czas dostawy: | 15-30 dni |
| Warunki płatności: | T/t |
Poniższa tabela przedstawia standardowe rozmiary i podstawowe zastosowania kubków papierowych wykonanych z tych wykrojów sektorowych.
| Specyfikacja kubka (oz) | Około. Pojemność (ml) | Górna średnica (mm) | Średnica dna (mm) | Wysokość (mm) | Główne zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 uncje | ~90ml | ~55 | ~40 | ~50 | Kubki do degustacji, shoty do espresso, pojemniki na sosy |
| 7 uncji | ~207ml | ~73 | ~53 | ~85 | Woda pitna, espresso, kubki jogurtowe |
| 9 uncji | ~266ml | ~78 | ~53 | ~90 | Standardowe kubki na wodę do biura/spotkania |
| 12 uncji | ~355ml | ~89 | ~58 | ~95 | Napoje bezalkoholowe typu fast food, kubki z makaronem instant |
| 16 uncji | ~473ml | ~92 | ~58 | ~120 | Duża herbata bąbelkowa, średnia kawa, gorące napoje w sklepie spożywczym |
| 20 uncji | ~591ml | ~95 | ~58 | ~140 | Duża herbata mleczna, herbata owocowa, napoje na wynos |
| 32 uncje | ~946ml | ~110 | ~65 | ~170 |
Nasze linie produktów obejmują rolkę papieru powlekanego PE, rolkę papieru powlekaną PLA, surowiec do kubków papierowych; wentylator na kubki papierowe; wachlarz na kubki papierowe z nadrukiem; arkusze papieru i papierowy spód. I papier do składania pudełek.
Zwykle nasze MOQ wynosi 5 ton, małe zamówienia są mile widziane.
Zwykle nasz czas produkcji wynosi około 30 dni, z wyjątkiem pozycji magazynowych, jeśli istnieje pozycja magazynowa, którą możemy dostarczyć w ciągu 7 dni.
Wszystkie nasze rolki papieru zostaną zapakowane na palecie. A wentylator na kubki papierowe zostanie zapakowany w kartony. Możemy również spakować zgodnie z Twoimi wymaganiami.