| Nazwa Marki: | XHY |
| Numer modelu: | XHY |
| MOQ: | 2 TONY |
| Ceny: | Depending on the order quantity |
| Czas dostawy: | 15-30 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
| Cechy | Specyfikacja |
|---|---|
| Odporność na olej | Wysoki |
| Strona powłoki | Pojedyncza lub podwójna strona |
| Rodzaj powłoki | PE |
| Biodegradacyjność | Kompostowalne |
| Zastosowanie | Opakowania spożywcze, jednorazowe naczynia stołowe itp. |
| Cechy | PE Jednostronny lub dwustronny powlekany OEM (na zamówienie) pusty lub wydrukowany |
| Masa powłoki | 9-26 gm |
| Drukowanie | Drukowanie fleksograficzne/ofsetne |
| Wielkość | Dostosowywalne |
Na maszynie do papierowych kubków, płaski prostokątny papier musi przejść przez proces zwany "tworzeniem ściany kubka",który polega na zwinięciu go w kształt stożka przez formę i wiązanie bokówW celu optymalizacji wykorzystania materiału i zmniejszenia ilości odpadów dostawcy surowców przedrąbiają papier na określone sektory (lub trapezy).Wiele takich kawałków w kształcie wentylatora jest połączonych od końca do końca i zwiniętych do ogromnej rolki matki poprzez precyzyjne techniki nakładania się lub dokowania.